Tuần thi đấu 202.643 · mùa 2025–26
Bảng xếp hạng
Bảng được chốt một lần mỗi tuần vào sáng thứ Hai (giờ Việt Nam). Bốn vị trí đầu dự Champions League, hạng 5 dự Europa, hạng 6 dự Conference, ba đội cuối xuống hạng.
| # | Câu lạc bộ | Tr | T | H | B | HS | +/- | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 10 | 19 | 0 | 0 | 44–2 | +3 | 56 | BTBBH |
| 2 | Arsenal | 11 | 15 | 0 | 0 | 35–2 | -5 | 55 | BBBHB |
| 3 | Manchester City | 9 | 15 | 0 | 0 | 34–4 | -5 | 54 | TTHTH |
| 4 | Chelsea | 11 | 17 | 0 | 0 | 38–3 | +10 | 52 | BTBHH |
| 5 | Newcastle United | 11 | 3 | 7 | 1 | 11–6 | -18 | 46 | HTBBB |
| 6 | Liverpool | 11 | 15 | 0 | 0 | 32–2 | +12 | 45 | HHBTT |
| 7 | Tottenham Hotspur | 10 | 13 | 0 | 0 | 26–2 | -1 | 40 | BTHTH |
| 8 | Aston Villa | 11 | 12 | 0 | 0 | 27–3 | +18 | 37 | THBTB |
| 9 | Everton | 11 | 11 | 0 | 0 | 22–2 | +14 | 33 | HBTHB |
| 10 | Fulham | 9 | 3 | 5 | 1 | 7–6 | -11 | 31 | HTHTH |
| 11 | Sunderland | 11 | 10 | 1 | 0 | 23–2 | +19 | 30 | BTBTT |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 9 | 10 | 0 | 0 | 26–2 | +8 | 29 | HBBBH |
| 13 | West Ham United | 10 | 9 | 1 | 0 | 24–2 | +15 | 27 | BBHTB |
| 14 | Crystal Palace | 9 | 9 | 0 | 0 | 19–3 | +5 | 27 | BBHTT |
| 15 | Nottingham Forest | 9 | 9 | 0 | 0 | 23–2 | +1 | 27 | HHBHT |
| 16 | Leeds United | 11 | 5 | 5 | 1 | 12–2 | -6 | 26 | TTHBB |
| 17 | Brentford | 9 | 1 | 7 | 1 | 6–6 | -17 | 26 | BHBBB |
| 18 | Bournemouth | 10 | 8 | 1 | 1 | 16–2 | +7 | 23 | TBTHH |
| 19 | Burnley | 10 | 7 | 2 | 1 | 20–3 | +10 | 21 | TBTHB |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 9 | 2 | 6 | 1 | 4–5 | -7 | 21 | TBBTB |
Champions League Europa League Conference League Xuống hạng
Đọc bảng xếp hạng thế nào cho đúng
Điểm là ưu tiên số một, nhưng thứ tự giữa hai đội bằng điểm do hiệu số bàn thắng quyết định — vì vậy một pha thắng 3–0 vào đúng tuần cuối có thể đáng giá hơn ba trận hòa. Cột "Phong độ" ghi 5 trận gần nhất, chữ T (thắng) H (hòa) B (bại), trận gần nhất đứng cuối.
Mỗi vòng đấu có tối đa 30 điểm luân chuyển; khoảng cách từ top 4 xuống top 10 thường chỉ 6–9 điểm sau 20 vòng. Vì vậy bảng xếp hạng tháng 10 gần như không nói gì về mùa giải — và lịch sử 33 mùa của chúng tôi có đầy đủ ví dụ các đội lội ngược dòng từ nửa dưới bảng.