1992 – 2025 · 33 mùa giải
Lịch sử Ngoại hạng Anh
Mỗi mùa một dòng: đội lên ngôi, người ghi nhiều bàn nhất, và số bàn của năm đó. Ba mươi ba năm bóng đá Anh gói gọn trong một bảng.
33 mùa giải
| Mùa | Vô địch | Vua phá lưới | |
|---|---|---|---|
| 1992–93 | Manchester United | Teddy Sheringham (Tottenham) | 22 |
| 1993–94 | Manchester United | Andy Cole (Newcastle) | 34 |
| 1994–95 | Blackburn Rovers | Alan Shearer (Blackburn Rovers) | 34 |
| 1995–96 | Manchester United | Alan Shearer (Blackburn Rovers) | 31 |
| 1996–97 | Manchester United | Alan Shearer (Newcastle) | 25 |
| 1997–98 | Arsenal | Michael Owen (Liverpool) | 18 |
| 1998–99 | Manchester United | Jimmy Floyd Hasselbaink (Chelsea) | 18 |
| 1999–2000 | Manchester United | Kevin Phillips (Sunderland) | 30 |
| 2000–01 | Manchester United | Jimmy Floyd Hasselbaink (Chelsea) | 23 |
| 2001–02 | Arsenal | Thierry Henry (Arsenal) | 24 |
| 2002–03 | Manchester United | Ruud van Nistelrooy (Manchester United) | 25 |
| 2003–04 | Arsenal | Thierry Henry (Arsenal) | 30 |
| 2004–05 | Chelsea | Thierry Henry (Arsenal) | 25 |
| 2005–06 | Chelsea | Thierry Henry (Arsenal) | 27 |
| 2006–07 | Manchester United | Didier Drogba (Chelsea) | 20 |
| 2007–08 | Manchester United | Cristiano Ronaldo (Manchester United) | 31 |
| 2008–09 | Manchester United | Nicolas Anelka (Chelsea) | 19 |
| 2009–10 | Chelsea | Didier Drogba (Chelsea) | 29 |
| 2010–11 | Manchester United | Dimitar Berbatov (Manchester United) | 20 |
| 2011–12 | Manchester City | Robin van Persie (Arsenal) | 30 |
| 2012–13 | Manchester United | Robin van Persie (Manchester United) | 26 |
| 2013–14 | Manchester City | Luis Suárez (Liverpool) | 31 |
| 2014–15 | Chelsea | Sergio Agüero (Manchester City) | 26 |
| 2015–16 | Leicester City | Harry Kane (Tottenham) | 25 |
| 2016–17 | Chelsea | Harry Kane (Tottenham) | 29 |
| 2017–18 | Manchester City | Mohamed Salah (Liverpool) | 32 |
| 2018–19 | Manchester City | Mohamed Salah (Liverpool) | 22 |
| 2019–20 | Liverpool | Jamie Vardy (Leicester City) | 23 |
| 2020–21 | Manchester City | Harry Kane (Tottenham) | 23 |
| 2021–22 | Manchester City | Mohamed Salah (Liverpool) | 23 |
| 2022–23 | Manchester City | Erling Haaland (Manchester City) | 36 |
| 2023–24 | Manchester City | Erling Haaland (Manchester City) | 27 |
| 2024–25 | Liverpool | Mohamed Salah (Liverpool) | 29 |
Ba kỷ nguyên đọc từ bảng trên
1992–2003: kỷ nguyên Ferguson và các đối thủ nhỏ. Manchester United ăn bốn trong năm mùa đầu, Blackburn làm nên cú sốc 1995, và Arsenal của Wenger chen vào hai lần. Shearer ghi 34 bàn hai mùa liền — kỷ lục chưa ai lặp lại.
2004–2016: thời đặc quyền của "bộ tứ lớn". Chelsea của Mourinho phá vỡ thế cân bằng, rồi Leicester 2016 nhắc cả thế giới rằng bóng đá Anh chưa bao giờ đóng cửa. Henry, Drogba, Ronaldo lần lượt lên ngôi vua phá lưới — mỗi người một phong cách.
2017–nay: kỷ nguyên Haaland và đế chế Manchester. Man City ăn sáu trong bảy mùa, Haaland phá kỷ lục bàn thắng 28 năm tuổi, và Liverpool của Klopp/Slot giành hai chức trong tám năm. Bảng xếp hạng chưa bao giờ tập trung ở trên đỉnh đến vậy — nhưng cuộc chiến top 4 lại chưa bao giờ khốc liệt hơn.
Câu hỏi về lịch sử
Đội nào vô địch Ngoại hạng Anh nhiều nhất?
Manchester United với 13 chức, toàn bộ trong thời Ferguson 1993–2013. Manchester City đang bám đuổi với 8 chức tính đến 2025, trong đó 6 chức thuộc bảy mùa gần nhất.
Ai phá kỷ lục bàn thắng một mùa?
Erling Haaland, 36 bàn mùa 2022–23, vượt qua mốc 34 bàn của Alan Shearer (1994–95) và Andy Cole (1993–94) đã tồn tại 28 năm.
Đội nào từng vô địch rồi xuống hạng?
Blackburn (vô địch 1995, xuống hạng 1999) và Leicester (vô địch 2016, xuống hạng 2023) — hai lời nhắc rằng Premier League không có ai được miễn trừ.