Mùa 2025 – 26 · cập nhật theo vòng đấu
Vua phá lưới
34 cầu thủ đang ghi bàn nhiều nhất giải, xếp theo số bàn rồi số kiến tạo. Tổng cộng 253 bàn từ nhóm này — chiếm phần lớn số bàn của cả giải.
| # | Cầu thủ | CLB | QG | Trận | Bàn | Kiến tạo | Bàn/trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling HaalandTiền đạo · 25 tuổi | Manchester City | Na Uy | 11 | 19 | 4 | 1,73 |
| 2 | Mohamed SalahTiền đạo cánh phải · 33 tuổi | Liverpool | Ai Cập | 11 | 14 | 9 | 1,27 |
| 3 | Alexander IsakTiền đạo · 26 tuổi | Newcastle United | Thụy Điển | 10 | 13 | 3 | 1,30 |
| 4 | Cole PalmerHộ công · 24 tuổi | Chelsea | Anh | 11 | 12 | 7 | 1,09 |
| 5 | Ollie WatkinsTiền đạo · 30 tuổi | Aston Villa | Anh | 11 | 11 | 5 | 1,00 |
| 6 | Bukayo SakaTiền đạo cánh phải · 24 tuổi | Arsenal | Anh | 11 | 10 | 8 | 0,91 |
| 7 | Chris WoodTiền đạo · 34 tuổi | Nottingham Forest | New Zealand | 11 | 10 | 2 | 0,91 |
| 8 | Bryan MbeumoTiền đạo cánh · 26 tuổi | Manchester United | Cameroon | 11 | 9 | 4 | 0,82 |
| 9 | Jean-Philippe MatetaTiền đạo · 28 tuổi | Crystal Palace | Pháp | 11 | 9 | 2 | 0,82 |
| 10 | Anthony GordonTiền đạo cánh trái · 25 tuổi | Newcastle United | Anh | 11 | 8 | 6 | 0,73 |
| 11 | Cody GakpoTiền đạo cánh trái · 27 tuổi | Liverpool | Hà Lan | 11 | 8 | 4 | 0,73 |
| 12 | Antoine SemenyoTiền đạo cánh · 25 tuổi | Bournemouth | Ghana | 11 | 8 | 3 | 0,73 |
| 13 | Hugo EkitikeTiền đạo · 23 tuổi | Liverpool | Pháp | 11 | 8 | 3 | 0,73 |
| 14 | Bruno FernandesHộ công · 31 tuổi | Manchester United | Bồ Đào Nha | 11 | 7 | 10 | 0,64 |
| 15 | Phil FodenTiền vệ tấn công · 26 tuổi | Manchester City | Anh | 10 | 7 | 5 | 0,70 |
| 16 | Yoane WissaTiền đạo · 29 tuổi | Brentford | CHDC Congo | 10 | 7 | 2 | 0,70 |
| 17 | Viktor GyökeresTiền đạo · 27 tuổi | Arsenal | Thụy Điển | 10 | 7 | 2 | 0,70 |
| 18 | Eberechi EzeTiền vệ tấn công · 28 tuổi | Arsenal | Anh | 10 | 6 | 6 | 0,60 |
| 19 | Morgan Gibbs-WhiteHộ công · 26 tuổi | Nottingham Forest | Anh | 11 | 6 | 6 | 0,55 |
| 20 | Morgan RogersHộ công · 23 tuổi | Aston Villa | Anh | 11 | 6 | 5 | 0,55 |
| 21 | Mohammed KudusTiền đạo cánh · 25 tuổi | Tottenham Hotspur | Ghana | 10 | 6 | 4 | 0,60 |
| 22 | Kai HavertzTiền đạo · 26 tuổi | Arsenal | Đức | 11 | 6 | 4 | 0,55 |
| 23 | Leandro TrossardTiền đạo cánh trái · 31 tuổi | Arsenal | Bỉ | 11 | 6 | 3 | 0,55 |
| 24 | Brennan JohnsonTiền đạo cánh · 24 tuổi | Tottenham Hotspur | Xứ Wales | 11 | 6 | 3 | 0,55 |
| 25 | Benjamin ŠeškoTiền đạo · 22 tuổi | Manchester United | Slovenia | 10 | 6 | 1 | 0,60 |
| 26 | Florian WirtzHộ công · 22 tuổi | Liverpool | Đức | 11 | 5 | 9 | 0,45 |
| 27 | Gabriel MartinelliTiền đạo cánh trái · 24 tuổi | Arsenal | Brazil | 11 | 5 | 4 | 0,45 |
| 28 | Jarrod BowenTiền đạo cánh phải · 29 tuổi | West Ham United | Anh | 11 | 5 | 4 | 0,45 |
| 29 | Dango OuattaraTiền đạo cánh · 23 tuổi | Bournemouth | Burkina Faso | 11 | 5 | 3 | 0,45 |
| 30 | Pedro NetoTiền đạo cánh · 26 tuổi | Chelsea | Bồ Đào Nha | 11 | 4 | 6 | 0,36 |
| 31 | Jack GrealishTiền vệ cánh trái · 30 tuổi | Everton | Anh | 11 | 4 | 5 | 0,36 |
| 32 | Noni MaduekeTiền đạo cánh phải · 23 tuổi | Arsenal | Anh | 10 | 4 | 4 | 0,40 |
| 33 | Mateus FernandesTiền vệ · 21 tuổi | West Ham United | Bồ Đào Nha | 11 | 3 | 6 | 0,27 |
| 34 | Jaidon AnthonyTiền đạo cánh trái · 26 tuổi | Burnley | Anh | 11 | 3 | 5 | 0,27 |
Vua phá lưới được tính thế nào?
Danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh (Golden Boot) trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong mùa giải. Nếu hai cầu thủ bằng số bàn, tiêu chí tiếp theo là số kiến tạo, rồi số bàn tính theo tỷ lệ mỗi trận — điều này chỉ xảy ra vài lần trong lịch sử giải.
Bảng này được cập nhật theo vòng đấu và chỉ tính bàn thắng ở Ngoại hạng Anh, không tính cúp hay châu Âu. Để xem thành tích ghi bàn của từng cầu thủ theo mùa, mở hồ sơ của họ.