Dữ liệu
Hồ sơ 20 câu lạc bộ
Bảng dưới đây trả lời bốn câu hỏi cho mỗi CLB: họ đã chơi bao nhiêu mùa ở Premier League, vô địch mấy lần, ai ghi nhiều bàn nhất và ai ra sân nhiều nhất. Số liệu tính từ mùa 1992–93.
20câu lạc bộ
33chức vô địch được chia
33mùa giải đã chơi
| CLB | Mùa | Vô địch | Vua phá lưới | Bàn | Ra sân nhiều nhất | Trận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | 33 | 13 | Wayne Rooney | 253 | Ryan Giggs | 632 |
| Manchester City | 29 | 8 | Sergio Agüero | 184 | David Silva | 309 |
| Chelsea | 33 | 5 | Frank Lampard | 147 | John Terry | 492 |
| Arsenal | 33 | 3 | Thierry Henry | 175 | Ray Parlour | 333 |
| Liverpool | 33 | 2 | Mohamed Salah | 187 | Jordan Henderson | 360 |
| Blackburn | 19 | 1 | Alan Shearer | 112 | Tim Sherwood | 235 |
| Leicester | 18 | 1 | Jamie Vardy | 145 | Kasper Schmeichel | 276 |
| Tottenham Hotspur | 31 | 0 | Harry Kane | 213 | Hugo Lloris | 297 |
| Newcastle United | 28 | 0 | Alan Shearer | 148 | Shola Ameobi | 294 |
| Aston Villa | 27 | 0 | Gabriel Agbonlahor | 73 | Gabriel Agbonlahor | 322 |
| Everton | 32 | 0 | Romelu Lukaku | 68 | Leon Osman | 352 |
| West Ham United | 27 | 0 | Michail Antonio | 68 | Mark Noble | 414 |
| Southampton | 24 | 0 | Matthew Le Tissier | 100 | Matthew Le Tissier | 270 |
| Leeds United | 15 | 0 | Mark Viduka | 59 | Gary Kelly | 325 |
| Fulham | 18 | 0 | Aleksandar Mitrović | 58 | Tom Cairney | 236 |
| Crystal Palace | 16 | 0 | Wilfried Zaha | 68 | Joel Ward | 266 |
| Wolverhampton Wanderers | 10 | 0 | Raúl Jiménez | 40 | Rúben Neves | 177 |
| Brighton & Hove Albion | 8 | 0 | Pascal Groß | 32 | Lewis Dunk | 246 |
| Bournemouth | 8 | 0 | Callum Wilson | 41 | Adam Smith | 200 |
| Nottingham Forest | 8 | 0 | Chris Wood | 28 | Ryan Yates | 128 |
Đọc bảng này thế nào
“Mùa” là số mùa CLB chơi ở Premier League, không phải số năm thành lập. Vì vậy Leeds có 15 mùa dù là CLB lớn, còn Brighton chỉ 8 mùa nhưng đang ổn định hơn nhiều đội có lịch sử dài.
Cột “Vua phá lưới” chỉ tính bàn thắng tại Premier League, không tính cúp châu Âu hay giải hạng dưới. Đó là lý do một số CLB có vua phá lưới khiêm tốn: họ chơi ít mùa ở giải này.
40 kỷ lục của giải →